本站域名已改变, 请注意收藏新地址, http://astrology.copyliu.org/
服务器上共存放了155639个星盘
现在星盘:(东八区,广东中山市 113:23E,22:31N)
OnlineAstrolog by Copyliu chart for
Sat Jan 28, 2012 18:07:29 (ST +8:00 GMT) 113:23:00E 22:31:00N
Body Locat. Ret. Lati. Rul. House Rul. Veloc. Placidus Houses.
Sun : 7Aqu53 + 0:00' (F) [ 7th] [dF] +1.016 - House cusp 1: 7Leo49
Moon : 7Ari56 + 4:37' (-) [ 9th] [--] +12.09 - House cusp 2: 3Vir18
Mercury : 1Aqu05 - 1:54' (e) [ 6th] [R-] +1.640 - House cusp 3: 2Lib25
Venus : 17Pis08 - 1:05' (e) [ 8th] [Fe] +1.198 - House cusp 4: 4Sco37
Mars : 22Vir58 R + 3:44' (-) [ 2nd] [F-] -0.056 - House cusp 5: 7Sag17
Jupiter : 2Tau14 - 1:06' (-) [ 9th] [R-] +0.108 - House cusp 6: 8Cap25
Saturn : 29Lib25 + 2:32' (e) [ 3rd] [-e] +0.018 - House cusp 7: 7Aqu49
Uranus : 1Ari38 - 0:42' (-) [ 8th] [e-] +0.039 - House cusp 8: 3Pis18
Neptune : 29Aqu46 - 0:33' (-) [ 7th] [--] +0.036 - House cusp 9: 2Ari25
Pluto : 8Cap16 + 3:53' (-) [ 5th] [--] +0.032 - House cusp 10: 4Tau37
Chiron : 3Pis25 + 5:23' (R) [ 8th] [-R] +0.062 - House cusp 11: 7Gem17
Juno : 29Sco44 + 9:47' (-) [ 4th] [--] +0.234 - House cusp 12: 8Can25
Node : 11Sag32 R + 0:00' (-) [ 5th] [F-] +0.053
Lilith : 4Tau45 + 3:05' (F) [10th] [-F] +0.111 Car Fix Mut TOT +:10
Fortune : 7Lib52 _______ (-) [ 3rd] [d-] ______ Fir 2 1 2 5 -: 8
Vertex : 0Sag59 _______ (-) [ 4th] [--] ______ Ear 1 3 1 5 M: 8
Ascendant : 7Leo49 _______ [ 1st] ______ Air 2 3 0 5 N: 8
Midheaven : 4Tau37 _______ [10th] ______ Wat 0 1 2 3 A: 4
TOT 5 8 5 18 D:12
<: 7本站源码 Sources